Представленные дизельные генераторы Aksa применяются не только для производственных целей; они также востребованы на коммерческих объектах и в частных или загородных хозяйствах. Все предлагаемые компанией дизельные генераторы оснащаются мощными двигателями.
| | Модель | Мощность, кВт | Двигатель | Габариты | Вес | | Максимальная | Постоянная | открытая станция, мм. | станция в кожухе, мм. | открытая станция, кг. | станция в кожухе, кг. |
| | APD13A | 9.2 | 8 | Aksa A3CRX14 | 1400x760x930 | 1360x820x1120 | 350 | 470 |
| | APD17A | 12.4 | 11 | Aksa A4CRX18 | 1400x760x930 | 1510x820x1130 | 390 | 520 |
| | APD25A | 20 | 18 | Aksa A4CRX25 | 1500x900x1060 | 1940x1940x1220 | 665 | 790 |
| | APD35A | 20 | 18 | Aksa A4CRX25T | 1500x900x1060 | 1950x970x1300 | 665 | 895 |
| | APD40A | 32 | 29 | Aksa A3CRX32T | 1730x900x1140 | 2260x970x1280 | 892 | 103 |
| | APD50A | 40 | 36 | Aksa A4CRX47 | 1860x900x1420 | 2500x970x1560 | 960 | 1350 |
| | APD70A | 56 | 51 | Aksa A4CRX46T | 1860x900x1280 | 2490x970x1560 | 1060 | 1440 |
| | APD110A | 56 | 51 | Aksa A4CRX46TI | 1880x900x1200 | 2500x970x1560 | 1060 | 1380 |
| | APD125A | 100 | 92 | Aksa A6CRX65TI | 2300x1100x1680 | 3270x1170x1870 | 1510 | 1940 |
| | APD150A | 120 | 110 | Aksa A6CRX69TI | 2390x1100x1680 | 3270x1170x1870 | 1590 | 2020 |
| | APD250A | 200 | 184 | Aksa A6CRX98TI | 2900x1400x2050 | 3900x1460x2170 | 2645 | 3380 |
| | APD10P | 8 | 7.2 | Perkins 403A-11G1 | 1400x760x923 | 1522x823x1127 | 307 | 430 |
| | APD14P | 11.6 | 10 | Perkins 403A-15G1 | 1400x760x981 | 1672x823x1127 | 307 | 520 |
| | APD22P | 17.6 | 16 | Perkins 404A-22G1 | 1500x900x1180 | 1930x960x1210 | 655 | 885 |
| | APD33P | 26.4 | 22.5 | Perkins 1103A-33G | 1730x900x1180 | 2270x970x1270 | 750 | 960 |
| | APD50P | 40 | 36 | Perkins 1103A-33TG1 | 1730x900x1180 | 2270x970x1270 | 800 | 970 |
| | APD66P | 53 | 48 | Perkins 1103A-33TG2 | 1730x900x1180 | 2470x1010x1460 | 830 | 1060 |
| | APD72P | 57.6 | 53 | Perkins 1104A-44TG1 | 1860x900x1280 | 2490x960x1540 | 970 | 1290 |
| | APD88P | 70.4 | 64 | Perkins 1104A-44TG2 | 1860x900x1280 | 2490x960x1540 | 1015 | 1335 |
| | APD150P | 120 | 109 | Perkins 1106A-70TG1 | 2300x1100x1530 | 3260x1160x1850 | 1595 | 1920 |
| | APD165P | 132 | 120 | Perkins 1106A-70TAG2 | 2300x1100x1640 | 3260x1160x1850 | 1880 | 2380 |
| | APD200P | 160 | 144 | Perkins 1106A-70TAG3 | 2350x1100x1640 | 3260x1160x1850 | 1930 | 2430 |
| | APD220P | 176 | 160 | Perkins 1106A-70TAG4 | 2600x1250x1620 | 2600x1310x2030 | 2030 | 2680 |
| | APD275P | 220 | 200 | Perkins 1506A-E88TAG3 | 2750x1300x1730 | 3960x1360x2100 | 2230 | 2880 |
| | APD385P | 308 | 280 | Perkins 2206A-E13TAG2 | 3100x1400x2000 | 4510x1460x2240 | 3292 | 4022 |
| | APD440P | 352 | 320 | Perkins 2206A-E13TAG3 | 3190x1400x2000 | 4510x1460x2240 | 3427 | 4157 |
| | APD500P | 400 | 364 | Perkins 2506A-E15TAG1 | 3450x1420x2180 | 5020x1650x2470 | 3900 | 4895 |
| | APD550P | 440 | 400 | Perkins 2506A-E15TAG2 | 3250x1550x2110 | 4810x1610x2620 | 3880 | 4880 |
| | APD660P | 528 | 480 | Perkins 2806A-E18TAG1A | 3580x1690x2180 | 5200x1850x2450 | 4600 | 5700 |
| | APD715P | 572 | 520 | Perkins 2806A-E18TAG2 | 3580x1690x2180 | 5200x1850x2450 | 4600 | 5700 |
| | APD900P | 720 | 648 | Perkins 4006-23TAG3A | 4860x2060x2460 | 5800x2270x3110 | 8250 | 10500 |
| | APD1000P | 800 | 728 | Perkins 4008TAG1A | 4690x2040x2500 | 7500x2300x2520 | 6920 | 10350 |
| | APD1100P | 880 | 800 | Perkins 4008TAG2A | 4866x2060x2468 | 7500x2300x2620 | 8250 | 10500 |
| | APD1250P | 1000 | 900 | Perkins 4008-30TAG3 | 5060x2200x2460 | 7500x2300x2510 | 7000 | 11200 |
| | APD1400P | 1120 | 1012 | Perkins 4012-46TWG2A | 5210x2070x2830 | 7500x2300x2510 | 8865 | 11200 |
| | APD1650P | 1320 | 1200 | Perkins 4012-46TAG2A | 4920x2120x2410 | 9000x2270x2250 | 10200 | 14300 |
| | APD1875P | 1500 | 1364 | Perkins 4012-46TAG3A | 5000x2200x2700 | 9000x2800x3300 | 10400 | 15000 |
| | APD2250P | 1800 | 1600 | Perkins 4016-61TRG2 | 5900x2400x3050 | 9000x2800x3300 | 13800 | 17800 |
| | APD2500P | 2000 | 1800 | Perkins 4016-61TRG3 | 5900x2390x3050 | 9000x2800x3300 | 14000 | 18000 |
| | APD43C | 34.4 | 31 | Cummins-China 4BT3,9G2 | 1860x900x1380 | 2500x970x1560 | 860 | 1240 |
| | APD110C | 88 | 80 | Cummins-China 6BT5.9G2 | 2150x1000x1470 | 3120x1070x1720 | 1280 | 1700 |
| | APD145C | 116 | 105 | Cummins-China 6BTAA5.9G2 | 2150x1000x1470 | 3320x1070x1730 | 1340 | 1820 |
| | APD200C | 160 | 145 | Cummins-China 6BTAA5.9G2 | 2340x1100x1680 | 3270x1170x1870 | 1860 | 2280 |
| | APD825M | 660 | 600 | Mitsubishi S6R2PTAA | 4100x1800x2200 | 5350x1800x2530 | 6360 | 7680 |
| | APD880M | 704 | 640 | Mitsubishi S12A2-PTA | 4370x1972x2222 | 6500x2200x2353 | 6965 | 10115 |
| | APD1100M | 880 | 824 | Mitsubishi S12HPTA | 4400x2100x2200 | 7500x2300x2495 | 8940 | 12590 |
| | APD1425M | 1140 | 1032 | Mitsubishi S12RPTA | 4400x2100x2200 | 7500x2300x3800 | 9500 | 13170 |
| | 1540M | 1232 | 1120 | Mitsubishi S12RPTA2 | 4450x2040x2176 | 7500x2300x3893 | 9300 | 13000 |
| | APD1650M | 1320 | 1200 | Mitsubishi S12RPTAA2 | 5000x2200x3100 | 9000x2800x4800 | 13000 | 18000 |
| | APD1915M | 1532 | 1400 | Mitsubishi S16RPTA | 5200x2300x2600 | 9000x2800x4800 | 13850 | 18950 |
| | APD2100M | 1680 | 1500 | Mitsubishi S16RPTA2 | 5200x2500x2900 | 9000x2800x2900 | 14850 | 20100 |
| | APD2250M | 1800 | 1600 | Mitsubishi S16RPTAA2 | 5700x2300x3300 | 9000x2800x4800 | 15500 | 21100 |
| | APD2500M | 2000 | 1800 | Mitsubishi S16R2PTAW | 6200x2200x2800 | 9000x2800x4800 | 15700 | 21300 |
| | APD2750M | 2200 | 2000 | Mitsubishi S16R2-PTAW2-E | 7480x2830x3032 | | 19000 | |
| | APD110PE | 88 | 80 | Perkins 1104C-44TAG2 | 1990x950x1290 | 2282x1008x1532 | 1050 | 1300 |
| | AJD31 | 26.4 | 23 | John Deere 3029 DF 129 | 2150x1050x1460 | 3100x1060x1680 | 1050 | 1400 |
| | AJD44 | 36 | 31 | John Deere 3029 TF 129 | 2150x1050x1460 | 3100x1060x1680 | 1120 | 1470 |
| | AJD64 | 52 | 47 | John Deere 4045 TF 120 | 2150x1050x1460 | 3100x1060x1680 | 1050 | 1400 |
| | AJD88 | 72 | 64 | John Deere 4045 TF 220 | 2150x1050x1460 | 3100x1060x1680 | 1120 | 1470 |
| | AJD110 | 88 | 80 | John Deere 4045HF | 2150x1050x1450 | 3100x1057x1670 | 1200 | 1550 |
| | AJD132 | 95 | 105 | John Deere 6068TF | 2300x1150x1504 | 3400x1217x1938 | 1440 | 1860 |
| | AJD170 | 124 | 136 | John Deere 6068HF | 2392x1150x1521 | 3400x1217x1938 | 1510 | 1930 |
| | AJD200 | 145 | 160 | John Deere 6068HF | 2392x1150x1521 | 3402x1160x1866 | 1570 | 1990 |
| | AJD275 | 200 | 220 | John Deere 6068 HFG20 | 2750x1300x1728 | 3690x1356x2167 | 2055 | 2735 |
| | AD93 | 66 | 73 | Doosan D1146 | 2300x1150x1660 | 3400x1220x1950 | 1600 | 1975 |
| | AD132 | 96 | 106 | Doosan D1146T | 2300x1150x1660 | 3400x1220x1950 | 1600 | 1975 |
| | AD185 | 134 | 148 | Doosan P086TI-1 | 2690x1150x1620 | 3400x1220x1940 | 1800 | 2175 |
| | AD220 | 160 | 176 | Doosan P086TI | 2688x1150x1624 | 3400x1217x1938 | 1800 | 2175 |
| | AD275 | 200 | 220 | Doosan P126TI-II | 2950x1300x1588 | 4000x1300x1970 | 2265 | 2940 |
| | AD330 | 240 | 264 | Doosan P126TI-II | 2950x1300x1588 | 3960x1356x2097 | 2375 | 3065 |
| | AD410 | 300 | 328 | Doosan P158LE-I | 2965x1550x1994 | 4400x1560x2360 | 3030 | 4024 |
| | AD490 | 340 | 388 | Doosan P158LE | 3026x1550x1994 | 4400x1560x2360 | 3130 | 4150 |
| | AD510 | 368 | 408 | Doosan DP158LC | 3106x1550x1994 | 4460x1606x2477 | 3150 | 4100 |
| | AD630 | 460 | 504 | Doosan DP180LA | 3264x1550x2056 | 4810x1606x2615 | 3745 | 4835 |
| | AD710 | 512 | 568 | Doosan DP180LB | 3359x1550x2056 | 4810x1606x2615 | 4000 | 4940 |
| | AD750 | 544 | 600 | Doosan DP222LB | 3494x1550x2301 | 5297x1606x2656 | 4190 | 5400 |
| | AD825 | 600 | 660 | Doosan DP222LC | 3630x1550x2301 | 5297x1606x2656 | 3980 | 5535 |
| | AD1015 | 732 | 812 | Doosan DP222CC | 4200x2204x2257 | 5513x2260x2502 | 5200 | 7220 |
| | AC55 | 40 | 44 | Cummins S3.8G5 | 1780x950x1198 | 2470x1010x1461 | 870 | 1140 |
| | AC66 | 48 | 52.8 | Cummins S3.8G7 | 2150x1050x1446 | 3100x1113x1741 | 950 | 1300 |
| | AC110 | 80 | 88 | Cummins 6BTA5.9G5 | 2150x1050x1563 | 3100x1057x1670 | 1250 | 1600 |
| | AC150 | 108 | 120 | Cummins 6BTAA5,9G6 | 2750x1300x1750 | 3960x1360x2100 | 1380 | 2240 |
| | AC170 | 124 | 136 | Cummins 6BTAA5,9G7 | 2750x1300x1750 | 3960x1360x2100 | 1530 | 2270 |
| | AC350 | 240 | 280 | Cummins QSL9G5 | 2936x1300x1869 | 4000x1300x1970 | 2630 | 3450 |
| | AC400 | 288 | 320 | Cummins NTA855G4 | 3183x1550x2071 | 4460x1606x2477 | 3130 | 4200 |
| | AC500 | 364 | 400 | Cummins QSX15G6 | 3407x1550x2103 | 4810x1606x2615 | 3815 | 4815 |
| | AC550 | 400 | 440 | Cummins QSX15G8 | 3407x1550x2103 | 4750x1560x2490 | 3850 | 4850 |
| | AC700 | 510 | 560 | Cummins VTA28G5 | 3740x1550x2266 | 5297x1606x2656 | 5470 | 7030 |
| | AC825 | 600 | 660 | Cummins VTA28G6 | 3950x1550x2270 | 5297x1606x2656 | 5610 | 7170 |
| | AC880 | 640 | 704 | Cummins QSK23G3 | 3950x1705x2275 | 6500x2200x2353 | 5950 | 9100 |
| | AC880 | 640 | 704 | Cummins QSK23G3 | 3950x1705x2275 | 6500x2200x2353 | 5950 | 9100 |
| | AC1100 | 800 | 880 | Cummins QST30G4 | 4400x1776x2341 | 7500x2300x3170 | 7350 | 11000 |
| | AC1250 | 1000 | 1125 | Cummins KTA38G9 | 4560x1850x2300 | 7500x2300x2500 | 8600 | 13500 |
| | AC1410 | 1024 | 1128 | Cummins KTA50G3 | 4860x2100x2412 | 9000x2270x3210 | 9900 | 14000 |
| | AC1675 | 1200 | 1320 | Cummins KTA50G8 | 5586x2100x2538 | 9000x2270x3214 | 10900 | 15000 |
| | AC2250 | 1636 | 1800 | Cummins QSK60G4 | 5676x2280x2967 | 9000x2800x3300 | 15500 | 21100 |
| | AC2500 | 1600 | 2000 | Cummins QSK60G8 | 6250x2600x2900 | 9000x2800x4394 | 15500 | 19200 |
| | AC2750 | 2200 | 2400 | Cummins QSK60G22 | 6742x2654x3140 | 9000x2800x3300 | 17900 | 22800 |
| | AC3000 | 2200 | 2444 | Cummins QSK78G9 | 5670x2950x3200 | 9000x2800x4394 | 18871 | 22000 |
| | AC1100K | 800 | 880 | Cummins KTA38G5 | 4470x1770x2370 | 7500x2300x2508 | 8600 | 12250 |
| | AVP275 | 200 | 220 | Volvo Penta TAD734GE | 2750x1300x1707 | 3960x1356x2097 | 2350 | 2850 |
| | AVP350 | 256 | 280 | Volvo Penta TAD1341GE | 3048x1550x1855 | 4460x1606x2477 | 2630 | 3930 |
| | AVP385 | 280 | 308 | Volvo Penta TAD1342GE | 3048x1550x1855 | 4460x1606x2477 | 3130 | 3940 |
| | AVP505 | 364 | 408 | Volvo Penta TAD1345GE | 3210x1550x1860 | 4460x1610x2480 | 3255 | 4205 |
| | AVP550 | 400 | 440 | Volvo Penta TAD1641GE | 3341x1550x2196 | 4810x1606x2615 | 4200 | 4700 |
| | AVP655 | 476 | 524 | Volvo Penta TAD1642GE | 3341x1550x2196 | 4810x1606x2615 | 4471 | 4970 |
| | AVP700 | 509 | 560 | Volvo Penta TWD1643GE | 3537x1550x2253 | 5297x1606x2656 | 4315 | 5200 |
| | AS400 | 290.4 | 320 | SDEC 6ETAA11.8-G21 | 3100x1550x2140 | 4463x1606x2559 | 4000 | 4800 |
| | AS440 | 320 | 352 | SDEC SC15G500D2 | 3100x1550x2140 | 4463x1606x2559 | 4200 | 5000 |
| | AS550 | 400 | 440 | SDEC SC25G610D2 | 3607x1685x2308 | 5050x1675x2706 | 5100 | 6200 |
| | AS660 | 480 | 530 | SDEC SC27G755D2 | 3607x1685x2308 | 5050x1675x2706 | 5600 | 6750 |
| | AS715 | 520 | 570 | SDEC SC27G830D2 | 3682x1685x2308 | 5050x1675x2706 | 5800 | 6950 |
| | AS800 | 580 | 640 | SDEC SC27G900D2 | 3682x1685x2308 | 5050x1675x2706 | 5900 | 7100 |
| | AS1000 | 728 | 800 | SDEC SC33W1150D2 | 4350x1950x2540 | 7500x2302x2509 | 7300 | 10000 |
|
Дизельные станции Aksa классифицируются как автономные устройства, основное назначение которых – обеспечение электрической энергией удаленных от центра сельских местностей. В состав ДЭС входят следующие узлы и агрегаты:
- Двигательная установка.
- Генератор переменного/постоянного тока.
- Вспомогательные приборы и контрольная аппаратура.
Все перечисленные устройства размещены на одной раме и все вместе образуют автономную станцию. Благодаря такой конструкции генераторную установку можно перевозить с одного места на другое на подходящем для этого транспорте.
Технические и эксплуатационные характеристики генераторов Aksa
Представленные на сайте компании станции различаются основными эксплуатационными показателями, характеризующими эффективность их работы. При выборе нужного образца генераторной установки основное внимание обращается на следующие параметры:
- Мощность генератора.
- Расход топлива.
- Непосредственное назначение.
- Способы пуска двигательной установки.
Дизельные генераторы в различных исполнениях характеризуются показателем мощности, варьируемым в пределах от 55 до 2500 кВт. По второму параметру представленные конструкции имеют значительные отличия. Расход топлива у различных образцов ДЭС варьируется в диапазоне от 12,8 до 400 литров.
По своему прямому (непосредственному) назначению дизель-генераторы делятся на основные и резервные (или аварийные) источники питания. По особенностям пуска в работу представленные модели подразделяются на образцы с ручным управлением и на ДЭС, оснащенные современной автоматикой (АВР).
Полезное замечание: модуль АВР в автоматическом режиме переключает систему на резервную линию в случае повреждения основного источника.
По режиму эксплуатации предлагаемые изделия подразделяются на станции в стационарном и мобильном исполнении. В зависимости от того, в каких условиях предполагается использование генераторов Aksa, эти установки имеют открытое или закрытое исполнение. Во втором случае станция размещается либо в специальном защитном кожухе, либо устанавливается в предназначенный для этих целей контейнер.
Области применения
С помощью генераторов Aksa удается наладить энергоснабжение самых различных объектов. Так, ДГУ мощностью до 100 кВт традиционно устанавливаются на объектах с частной формой собственности. Станции с показателем от 100 до 500 кВт чаще всего используются в качестве источников резервного питания, эксплуатируемых на небольших предприятиях или стройках. ДГУ мощностью порядка 500-2500 кВт востребованы на крупных промышленных объектах, где они выполняют сразу обе функции (основную и резервную).
Для размещения электростанций «Акса» в отапливаемых помещениях больше подходят установки открытого типа. А образцы в защитном кожухе востребованы в местах, располагающихся поблизости от предприятий общественного пользования.
В заключение отметим, что купить дизельные генераторы с расчетными характеристиками вы сможете на сайте объединения «Антарес».