На сегодняшний день "Caterpillar" - наверное, самый популярный и титулованный лидер в области разработки и производства генераторных агрегатов в мире. Компания обеспечивает поставку энергетических систем собственного производства. Кроме того, осуществляет финансовые и лизинговые услуги для всего ассортимента техники "Caterpillar".
Дизельные электростанции и генераторы "Caterpillar" эксплуатируются по всему миру во всех отраслях производства вне зависимости от неблагоприятных погодных условий. Главным преимуществом всех дизельных электростанций Caterpillar является их исключительная надежность, ведь компания использует в производстве современные материалы. Методика производства отработана до мелочей. "Caterpillar" занимается производством не только основных элементов - генераторов и двигателей, но также полностью разрабатывает все вспомогательное оборудование, включая проводку. Именно это отличает Caterpillar от других компаний, поставляющих аналогичные системы.
Модельный ряд дизельных электростанций Caterpillar и Olympian:
| | Модель | Мощность, кВт (кВА) | Двигатель | Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | Топливный бак, л | Габариты, мм | Вес, кг |
| | Olympian GEP13,5-4 | 10 (12,5) | Perkins 403D-15G | 3,6 | 45 | 1320x552x1179 | 387 |
| | Olympian GEP18-4 | 13,2 (16,5) | Perkins 404D-22G1 | 4,4 | 45 | 1320x552x1179 | 447 |
| | Olympian GEP22-4 | 16 (20) | Perkins 404D-22G | 5,3 | 45 | 1320x552x1179 | 460 |
| | Olympian GEP33-3 | 24 (30) | Perkins 1103A-33G1 | 7 | 161 | 1540x970x1361 | 830 |
| | Olympian GEP50-7 | 36 (45) | Perkins 1103A-33TG1 | 10,5 | 219 | 1925x1120x1361 | 858 |
| | Olympian GEP55-3 | 40 (50) | Perkins 1103A-33TG2 | 11,5 | 219 | 1925x1120x1361 | 863 |
| | Olympian GEP65-9 | 48 (60) | Perkins 1103A-33TG2 | 13,6 | 219 | 1925x1120x1361 | 874 |
| | Olympian GEP88-3 | 64 (80) | Perkins 1104A-44TG2 | 18,2 | 219 | 1925x1120x1361 | 1120 |
| | Olympian GEP110-4 | 80 (100) | Perkins 1104C-44TAG2 | 21,9 | 250 | 2089x1120x1367 | 1182 |
| | Olympian GEP150-1 | 108 (135) | Perkins 1006TAG | 30,9 | 349 | 2500x1120x1470 | 1547 |
| | Olympian GEP165-1 | 120 (150) | Perkins 1006TAG2 | 40,9 | 349 | 2500x1120x1470 | 1599 |
| | Olympian GEP200-4 | 144 (180) | Perkins 1106C-E66TAG4 | 40 | 418 | 2500x1320x1626 | 1691 |
| | Olympian GEP220-1 | 160 (200) | Perkins 1106A-70TAG4 | 45,4 | 418 | 2500x1320x1626 | 1731 |
| | Olympian GEH250-2 | 184 (230) | Perkins 1306C-E87TAG4 | 56,3 | 350 | 2960x1003x1718 | 2100 |
| | Olympian GEH275-2 | 200 (250) | Perkins 1306C-E87TAG6 | 58,9 | 350 | 2960x1003x1718 | 2215 |
| | Caterpillar 3406C | 220 (275) | CAT 3406C TA | 64,2 | | 4264x1110x2150 | 3262 |
| | Caterpillar 3406C | 256 (320) | CAT 3406C TA | 73 | | 4264x1110x2150 | 3464 |
| | Olympian GEP400-3 | 280 (350) | Perkins 2206A-E13TAG2 | 71,4 | 867 | 3500x1110x2158 | 2670 |
| | Caterpillar 3406C | 292 (365) | CAT 3406C TA | 78,4 | | 4264x1110x2150 | 3454 |
| | Olympian GEP450-3 | 320 (400) | Perkins 2206A-E13TAG3 | 81,6 | 867 | 3500x1110x2158 | 2860 |
| | Caterpillar C15 | 328 (410) | CAT C15 ATAAC | 86 | | 3775x1100x2166 | 4032 |
| | Olympian GEP500-1 | 360 (450) | Perkins 2506A-E15TAG1 | 88,8 | 928 | 3700x1100x2143 | 3831 |
| | Caterpillar C15 | 364 (455) | CAT C15 ATAAC | 94,5 | | 3775x1100x2166 | 4032 |
| | Olympian GEP550-1 | 400 (500) | Perkins 2506A-E15TAG2 | 97,2 | 928 | 3700x1100x2143 | 3958 |
| | Caterpillar C15 | 400 (500) | CAT C15 ATAAC | 102 | | 3775x1100x2166 | 4032 |
| | Olympian GEP605-1 | 440 (550) | Perkins 2806A-E18TAG1 | 110,8 | 1000 | 4111x1536x2246 | 4725 |
| | Caterpillar C18 | 400 (500) | CAT C18 ATAAC | 111 | | 4237x1536x2165 | 3720 |
| | Olympian GEP660-1 | 480 (600) | Perkins 2806A-E18TAG1A | 118,4 | 1000 | 4111x1536x2246 | 4787 |
| | Caterpillar C18 | 436 (545) | CAT C18 ATAAC | 122,7 | | 4237x1536x2165 | 3720 |
| | Olympian GEP700-1 | 508 (635) | Perkins 2806A-E18TAG2 | 125,6 | 1000 | 4111x1536x2246 | 4870 |
| | Caterpillar C18 | 508 (635) | CAT C18 ATAAC | 130,6 | | 4237x1536x2165 | 3720 |
| | Caterpillar 3412C | 544 (680) | CAT 3412C TA | 145,1 | | 4485x1798x1986 | 6214 |
| | Caterpillar 3412C | 580 (725) | CAT 3412C TA | 153,7 | | 4485x1798x1986 | 6256 |
| | Caterpillar 3412C | 648 (810) | CAT 3412C TA | 171,7 | | 4485x1798x1986 | 5748 |
| | Caterpillar C32 | 800 (1000) | CAT C32 TA | 206,7 | | 4474x2010x2173 | 8256 |
| | Caterpillar 3512 | 920 (1150) | CAT 3512 TA | 241,8 | | 5137x1974x2367 | 12198 |
| | Caterpillar 3512 | 1020 (1275) | CAT 3512 TA | 264,6 | | 5137x1974x2367 | 12398 |
| | Caterpillar 3512B | 1088 (1360) | CAT 3512B TA | 280,1 | | 5237x1974x2342 | 12594 |
| | Caterpillar 3512B | 1200 (1500) | CAT 3512B TA | 308,8 | | 5137x1974x2342 | 12896 |
| | Caterpillar 3512B | 1280 (1600) | CAT 3512B-HD TA | 323,8 | | 5468x2093x2367 | 12642 |
| | Caterpillar 3512B | 1360 (1700) | CAT 3512B-HD TA | 344,4 | | 5394x2286x2342 | 12642 |
| | Caterpillar 3516 | 1460 (1825) | CAT 3516 TA | 382,8 | | 5905x2286x2342 | 9072 |
| | Caterpillar 3516B | 1600 (2000) | CAT 3516B TA | 406,5 | | 6005x2286x2342 | 9072 |
| | Caterpillar 3516B | 1820 (2275) | CAT 3516B-HD TA | 471 | | 6227x2546x2545 | 9072 |
| | Caterpillar C175-16 | 2180 (2725) | CAT C175 SCAC | 559,6 | | 4116x2178x2029 | |
| | Caterpillar C175-16 | 2260 (2825) | CAT C175 SCAC | 553,4 | | 6631x2089x2207 | |
| | Caterpillar 3608 | 2600 (3250) | CAT 3608 | | | 10261x2530x3977 | 41390 |
| | Caterpillar 3612 | 3880 (4850) | CAT 3612 | | | 10261x2530x3977 | 51230 |
| | Caterpillar 3616 | 5200 (6500) | CAT 3616 | | | 10261x2530x3977 | 64470 |
|
Во всем мире дизельные генераторы Caterpillar признаны эталоном качества и надежности. Изготовленные в соответствии с последними техническими нормами и стандартами, станции серии Caterpillar широко применяются для создания систем энергоснабжения самых сложных и ответственных объектов. Для поддержки данного оборудования, компанией Caterpillar создана разветвленная сеть сервисных центров ДГУ и уникальная, круглосуточно функционирующая, служба поставки запасных частей.
Диапазон мощностей дизельных генераторов Caterpillar варьируется от 275 до 6500 кВА.
По желанию Заказчика электростанции могут быть укомплектованы вспомогательными системами в соответствии с первой, второй и третьей степенями автоматизации.
Вне помещения, а также в тяжелых климатических условиях дизельные генераторы помещаются в защитные кожухи или устанавливаются в
контейнеры типа "Север".
Дизель-генераторы Caterpillar сертифицированы для использования на территории РФ. Качество организации производства дизельгенераторов серии Caterpillar подтверждено сертификатом ISO 9001.