Комплексные решения в области энергоснабжения

ГПУ с газопоршневыми двигателями и дизельные генераторы FG Wilson — современное энергетическое оборудование, в котором реализованы инновационные решения. Компания FG Wilson (Великобритания), создавая электрогенераторы нового типа, использует высоконадежные дизельные двигатели внутреннего сгорания марки Perkins (Великобритания), а также марок Kubota, Scania. В состав ДГУ входят электрогенераторы Stamford или Leroy Somer.
За год FG Wilson производит свыше 50 000 электроагрегатов. Продукция некогда небольшого семейного предприятия, превратившегося в крупнейшее объединение, поставляется в 170 стран мира.
Компания учитывает потребности заказчиков из РФ, в частности, проектирует и производит дизельные генераторы и дизельные электростанции для эксплуатации в жестких климатических условиях Сибири, в северных и южных регионах страны.
Потребителям могут быть предложены дизельгенераторы FG Wilson различной мощности, сохраняющие работоспособность при температуре от -600С до +500С. Среди наиболее известных пользователей дизель-генераторными установками и электростанциями марки FG Wilson можно назвать Сбербанк РФ, Роснефть, Лукойл, Центробанк РФ и другие корпорации.
| Модель | Мощность, кВт (кВА) | Двигатель | Топливный бак, л. | Расход топлива,л/ч. 100% нагрузка | |||||
| Основная | Резервная | Производитель | Модель | ||||||
до 100 кВА | |||||||||
| P18-4 | 13,2 (16,5) | 14,4(18) | Perkins | 404D-22G1 | 45 | 4,4 | |||
| P22-4 | 16 (20) | 17,6 (22) | Perkins | 404D-22G | 45 | 5,3 | |||
| P33-1 | 24 (30) | 26,4 (33) | Perkins | 1103A-33G1 | 161 | 6,9 | |||
| P50-1 | 36 (45) | 40 (50) | Perkins | 1103A-33TG1 | 219 | 10,6 | |||
| P55-1 | 40 (50) | 44 (55) | Perkins | 1103A-33TG2 | 219 | 11,8 | |||
| P65-1 | 48 (60) | 52 (65) | Perkins | 1103A-33TG2 | 219 | 13,8 | |||
| P88-1 | 64 (80) | 70,4 (88) | Perkins | 1104A-44TG2 | 219 | 18 | |||
| Модель | Мощность, кВт (кВА) | Двигатель | Топливный бак, л. | Расход топлива,л/ч. 100% нагрузка | |||||
| Основная | Резервная | Производитель | Модель | ||||||
от 100 до 230 кВА | |||||||||
| P110-2 | 80 (100) | 88 (110) | Perkins | 1104C-TAG2 | 250 | 21,9 | |||
| P150-1 | 108 (135) | 120 (150) | Perkins | 1006TAG | 349 | 30,2 | |||
| P165-1 | 120 (150) | 132 (165) | Perkins | 1006TAG2 | 349 | 40,9 | |||
| P200-2 | 144 (180) | 160 (200) | Perkins | 1006C-E66TAG4 | 418 | 40 | |||
| P200H2/P220HE2 | 160 (200) | 176 (220) | Perkins | 1306C-E87TAG4 | 350 | 49,4 | |||
| P220H-2 | 160 (200) | 176 (220) | Perkins | 1306C-E87TAG4 | 350 | 44,6 | |||
| P230H2/P250HE2 | 184 (230) | 200 (250) | Perkins | 1306C-E87TAG4 | 350 | 56,3 | |||
| P250H-2 | 184 (230) | 200 (250) | Perkins | 1306C-E87TAG4 | 350 | 50 | |||
| Модель | Мощность, кВт (кВА) | Двигатель | Топливный бак, л. | Расход топлива,л/ч. 100% нагрузка | |||||
| Основная | Резервная | Производитель | Модель | ||||||
от 250 до 455 кВА | |||||||||
| P250H2/P275HE2 | 200 (250) | 220 (275) | Perkins | 1306C-E87TAG6 | 350 | 53,3 | |||
| P275H-2 | 200 (250) | 220 (275) | Perkins | 1306C-E87TAG6 | 350 | 53,3 | |||
| P350P4 / P400E4 | 280 (350) | 320 (400) | Perkins | 2206A-E13TAG2 | 867 | 76,3 | |||
| P350P5 / P400E5 | 280 (350) | 320 (400) | Perkins | 2206A-E13TAG2/5 | 867 | 71,4 | |||
| P400P4 / P450E4 | 320 (400) | 360 (450) | Perkins | 2206A-E13TAG3 | 867 | 85,5 | |||
| P400P5 / P450E5 | 320 (400) | 360 (450) | Perkins | 2206A-E13TAG3/6 | 867 | 81,6 | |||
![]() | P450P2 / P500E2 | 360 (450) | 400 (500) | Perkins | 2506C-E15TAG1 | 928 | 96,6 | ||
| P450P3 / P500E3 | 360 (450) | 400 (500) | Perkins | 2506A-E15TAG1 | 928 | 88,8 | |||
![]() | P500-1 | 364 (455) | 400 (500) | Perkins | 2506A-E15TAG1 | ||||
| Модель | Мощность, кВт (кВА) | Двигатель | Топливный бак, л. | Расход топлива,л/ч. 100% нагрузка | |||||
| Основная | Резервная | Производитель | Модель | ||||||
от 500 до 635 кВА | |||||||||
![]() | P500P2 / P550E2 | 400 (500) | 440 (550) | Perkins | 2506C-E15TAG2 | 928 | 102,4 | ||
| P500P3 / P550E3 | 400 (500) | 440 (550) | Perkins | 2506A-E15TAG2 | 928 | 97,2 | |||
![]() | P550-1 | 400 (500) | 440 (550) | Perkins | 2506A-E15TAG2 | ||||
![]() | P550P2 / P605E2 | 400 (500) | 440 (550) | Perkins | 2806C-E15TAG1 | 1000 | 116,1 | ||
| P550P5 / P605E5 | 440 (550) | 484 (605) | Perkins | 2806A-E18TAG1 | 1000 | 110,8 | |||
| P600P5 / P660E5 | 480 (600) | 528(660) | Perkins | 2806A-E18TAG1A | 1000 | 118,4 | |||
![]() | P660-1 | 480 (600) | 528(660) | Perkins | 2806A-E18TAG1A | ||||
| P635P5 / P700E5 | 508 (635) | 560 (700) | Perkins | 2806A-E18TAG2 | 1000 | 125,6 | |||
![]() | P700-1 | 508 (635) | 560 (700) | Perkins | 2806A-E18TAG2 | ||||
| Модель | Мощность, кВт (кВА) | Двигатель | Топливный бак, л. | Расход топлива,л/ч. 100% нагрузка | |||||
| Основная | Резервная | Производитель | Модель | ||||||
от 700 до 1000 кВА | |||||||||
| P730P1 / P800E1 | 584 (730) | 640 (800) | Perkins | 4006-23TAG2A | 1494 | 149,8 | |||
| P800P1 / P900E1 | 640 (800) | 720 (900) | Perkins | 4006-23TAG3A | 1494 | 163 | |||
| P910P1 / P1000E1 | 728 (910) | 800 (1000) | Perkins | 4008TAG1A | 194,4 | ||||
| P1000P1 / P1100E1 | 800 (1000) | 880 (1100) | Perkins | 4008TAG2A | 215 | ||||
| Модель | Мощность, кВт (кВА) | Двигатель | Топливный бак, л. | Расход топлива,л/ч. 100% нагрузка | |||||
| Основная | Резервная | Производитель | Модель | ||||||
от 1250 кВА | |||||||||
| P1250P3 / P1375E3 | 1000 (1250) | 1100 (1375) | Perkins | 4012-46TWG2A | 258 | ||||
| P1350P1 / P1500E1 | 1080 (1350) | 1200 (1500) | Perkins | 4012-46TWG3A | 278,3 | ||||
| P1500P3 / P1650E3 | 1200 (1500) | 1320 (1650) | Perkins | 4012-46TWG2A | 296,6 | ||||
| P1700P1 / P1875E1 | 1360 (1700) | 1500 (1875) | Perkins | 4012-46TWG3A | 350,4 | ||||
| P1750 / P1925E | 1400 (1750) | 1540 (1925) | Perkins | 4016TAG | 356,7 | ||||
| P1825 / P2000E | 1460,1 (1825,1) | 1600 (2000) | Perkins | 4016TAG1A | 378,3 | ||||
| P2000 / P2200E | 1600 (2000) | 1760 (2200) | Perkins | 4016TAG2A | 423,5 | ||||
Дизель-генераторы малой и средней мощности и мощные дизельные электростанции FG Wilson представлены в каталоге ПО «Антарес» рядом моделей и модификаций. В ПО «Антарес» можно заказать ДЭС и ДГУ FG Wilson, цена на которые находится в идеальной пропорции с качеством данного оборудования.
ДГУ и ДЭС мощностью от 16,5 кВА до 2200 кВА предназначены для эксплуатации в качестве основного, резервного или аварийного источника электроэнергии. Дизель генератор FG Wilson малой мощности ориентирован на работу в резервном режиме. ДЭС большой мощности — на безостановочную выработку электроэнергии для крупных объектов, включая промышленные.

Конструктивно ДГУ и ДЭС представляют собой единый блок, что делает данное оборудование более удобным для транспортировки и монтажа на объекте. Стандартная комплектация электростанции FG Wilson:
В качестве дополнительных опций предлагаются всепогодный шумоизолирующий кожух, теплоизолированный контейнер, панель переключения нагрузки, система дистанционного запуска ДЭС, система мониторинга состояния ДЭС.
ДЭС и ДГУ FG Wilson имеют такие преимущества, как:
Подробнее о комплектующих дизельных электростанций FG Wilson Вы сможете ознакомиться тут.