КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Комплексные решения в области энергоснабжения
| Напряжение | 400 В |
| Мощность постоянная (Prime)* | 80 кВт (100 кВА) |
| Мощность резервная (Standby)** | 88 кВт (110 кВА) |
| Двигатель | 1104C-44ТAG2 Perkins |
| Количество цилиндров | 4-L |
| Степень сжатия | 17,25:1 |
| Рабочий объем двигателя | 4,4 |
| Стабильность напряжения | ± 1 |
| Pасход топлива (постоянная работа) 100% | 17,1 |
| Объем масляной системы | 8 |
| Емкость топливного бака (исполнение в кожухе) | 140(опция) |
| Емкость системы охлаждения | 13 |
| Габаритные размеры (открытое исполнение) | 1925x940x1396 мм |
| Габаритные размеры (исполнение в кожухе) | 2560x1040x1805 мм |
| Вес (открытое исполнение) | 1140 кг |
| Вес (исполнение в кожухе) | 1500 кг |
| Группа мощности | 50-200 кВт |
| Генератор | UC274C (Stamford) |
Стандартная комплектация:
Дизель-генератор на раме, панель управления Wizard, радиатор охлаждения +50 С0, промышленный глушитель, аккумуляторные батареи, масло, охлаждающая жидкость, масляный, топливный, водяной и воздушный фильтры.
Дополнительные опции:
- подогреватель охлаждающей жидкости;
- модуль автоматического ввода в резерв;