Дизельные генераторы с двигателем Perkins

 МодельМощность, кВт (кВА)ДвигательГабаритыВес
ОсновнаяРезервнаяоткрытая станция, ммстанция в кожухе, ммоткрытая станция, кгстанция в кожухе, кг
 SP.97,2 (9)9 (11)  403С-11G Perkins 1420х905х11141860х910х1600625660
 SP.1410,6 (13,3)11,7 (14,6)  403С-15G Perkins1420x920x12501860х910х1600540640
 SP.2116,8 (21)18,4 (23)  404С-22G Perkins1420x920x12601860х910х1600575740
 SP.3024 (30)26,4 (33)  1103А-33G Perkins1460х920х13752260х1040х1790740900
 SP.4132,8 (42,5)36 (45)  1103А-33ТG1 Perkins1600х905х14002260х1040х17907901220
 SP.6548 (60)52,8 (66)  1103А-33ТG2 Perkins1750х905х13752260х1040х17909401325
 SP.8064 (80)70,4 (88)  1104С-44ТG2 Perkins1885х915х13752260х1040х179010401400
 SP.10580 (100)88 (110)  1104C-44ТAG2 Perkins1925x940x13962560x1040x180511401500
 SP.130105,6 (132)116 (145)  1006 ТAG Perkins2364x1116x16553060x1140x217016101920
 SP.155120 (150)132,8 (166)  1006 ТAG2 Perkins2364x1116x16553060x1140x217015301960
 SP.210160 (200)176 (220)  1306C-E87 ТAG3 Perkins2543x1116x19503060x1140x217019302315
 SP.230182,4 (228)200 (250)  1306C-E87 ТAG4 Perkins2600x1116x19503060x1140x217020302330
 SP.245200 (250)220 (275)  1306C-E87 ТAG6 Perkins2600x1116x19503060x1140x217020302330
Мы ответим на все ваши вопросы
ОТПРАВИТЬ