КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Комплексные решения в области энергоснабжения
| Напряжение | 400 В |
| Мощность постоянная (Prime)* | 64 кВт (80 кВА) |
| Мощность резервная (Standby)** | 70,4 кВт (88 кВА) |
| Двигатель | 1104С-44ТG2 Perkins |
| Количество цилиндров | 4-L |
| Степень сжатия | 17,25:1 |
| Рабочий объем двигателя | 4,4 |
| Стабильность напряжения | ± 1 |
| Pасход топлива (постоянная работа) 100% | 14 |
| Объем масляной системы | 8 |
| Емкость топливного бака (исполнение в кожухе) | 140(опция) |
| Емкость системы охлаждения | 13 |
| Габаритные размеры (открытое исполнение) | 1885х915х1375 мм |
| Габаритные размеры (исполнение в кожухе) | 2260х1040х1790 мм |
| Вес (открытое исполнение) | 1040 кг |
| Вес (исполнение в кожухе) | 1400 кг |
| Группа мощности | 50-200 кВт |
| Генератор | UC224G (Stamford) |
Стандартная комплектация:
Дизель-генератор на раме, панель управления Wizard, радиатор охлаждения +50 С0, промышленный глушитель, аккумуляторные батареи, масло, охлаждающая жидкость, масляный, топливный, водяной и воздушный фильтры.
Дополнительные опции:
- подогреватель охлаждающей жидкости;
- модуль автоматического ввода в резерв;
- утепленный контейнер.